PINARHİSAR
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
1-Aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarında; davalı, maliki, bulunduğu yer, mülkiyet kamulaştırması yapılacak alan, belirtilen tapulu taşınmazlarla ilgili 30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektirik Piyasası Kanunun kamulaştırma başlıklı 19. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince Kamulaştırma işlemi yapılacağı ve Elektrik Piyasası düzenleme kurulunun 11.05.2017 tarih,7075-1 sayılı kararı ile Pınarhisar -Sütlüce E.N.H güzergahında kalan ve Mülkiyet-daimi irtifak hakkı tesis etmek üzere kamulaştırılmasına karar verilmiş ilgili kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan alanın TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır. 2-İlgililerin 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri;Dava açılmadığı veya belgelendirilmediği taktirde kamulaştırmanın kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödeneceği ve taşınmazın kamulaştırılan kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği,
3-Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği ve adresinin Hürriyet Mah. Öğretmenler Cad. No:34 TEDAŞ, Trakya Bölge Müdürlüğü Süleymanpaşa /TEKİRDAĞ olduğu,
4-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Pınarhisar Şubesinde açılacak mevduat hesabına, karar verildiğinde hak sahiplerine ödenmek üzere yatırılacağı,5-İlgililerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, 6-Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde itiraz etmedikleri taktirde, kamulaştırma bedelinin tespit olunan zilyet veya hissedarlarına ödeneceği HMK, 2942 SayılıKamulaştırma Yasasının 10. maddesi ve 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri uyarınca İLAN OLUNUR
| S.N | ESAS NO | MAH/KÖY | ADA | PARSEL | CİNSİ | DAVALI/MALİK | KAMULAŞTIRILACAK ALAN PİLON YERİ (M²) | KAMULAŞTIRILACAK ALAN İRTİFAK ALANI (M²) |
| 1 | 2020/52 | ORTA MAH. | 81 | 39 | Tarla | FATMA ÇAVUŞ-FATMA ARI-ŞERİFE BALLI | 21,90 | 714,60 |
| 2 | 2020/53 | ORTA MAH. | 81 | 37 | Tarla | FATMA BAKAN-AYŞE DEĞER-CENGİZ BAKAN-NEŞE BAKAN GÜZEL | 0 | 489,21 |
| 3 | 2020/54 | ORTA MAH. | 243 | 2 | Tarla | SELİM MERAL - KAMİLE-MÜKERREM-HURİYE-MÜZEKKA-SANİYE | 0 | 512,24 |
| 4 | 2020/55 | ORTA MAH. | 152 | 1 | Tarla | YAMEN ÜSTÜN | 0 | 549,65 |
| 5 | 2020/56 | ORTA MAH. | 152 | 43 | Tarla | NAZİF AYTOP | 0 | 565,68 |
| 6 | 2020/57 | ORTA MAH. | 152 | 4 | Tarla | ŞEREF ATICIOĞLU | 9,52 | 1326,52 |
| 7 | 2020/58 | ORTA MAH. | 152 | 5 | Tarla | ŞEREF ATICIOĞLU | 0 | 1734 |
| 8 | 2020/59 | ORTA MAH. | 152 | 6 | Tarla | RAŞİT ÇEVİKDAL-BELKIS ÇEVİKDAL-HAYRİYE ÇEVİKDAL-NAZMİYE ÇEVİKDAL ESENEL | 9,52 | 718,85 |
| 9 | 2020/60 | ORTA MAH. | 152 | 9 | Tarla | RAŞİT ÇEVİKDAL-BELKIS ÇEVİKDAL DİKKULAK-HAYRİYE ÇEVİKDAL-NAZMİYE ÇEVİKDAL ESENEL | 0 | 2155,56 |
| 10 | 2020/61 | ORTA MAH. | 152 | 14 | Tarla | MEHMET SEBAHATTİN İNAÇ-HÜSEYİN İNAÇ-METİN İNAÇ-UMUT İNAÇ-RECEP ÜSTÜN-MURAT KOÇ-CANSU KOÇ-SEMAHAT GÜRŞAN-GÜLSEVİM DANKİ-ÖMÜRLÜ GÜLLER-FATMA SOYAK-SELAHATTİN İNAÇ-YASEMİN ÖZKAN-SEMİH ÜSTÜN-İMÜRLÜ İNAÇ-SAMET ÜSTÜN-HAKAN ILICA-SANİYE AKSOY-ERDİNÇ ÜSTÜN-GÜLÜMSER GEZER-YÜKSEL İNAÇ-CEMAL İNAÇ-HİLAL OCAK-ERKAN İNANÇ-ERSİN ÜSTÜN-KADRİYE TEZGEL-HANİFE IRMAK-ŞENGÜL ABAY-ŞENNUR HAYKIR-MEHMET ALİ ŞEN-HANİFE RODOPLU | 0 | 2700,22 |
| 11 | 2020/62 | ORTA MAH. | 152 | 22 | Tarla | BİLGİN ÇEVİRGEN | 12,01 | 2648,19 |
| 12 | 2020/63 | ORTA MAH. | 152 | 23 | Tarla | BİLGİN ÇEVİRGEN | 19,04 | 1318,76 |
| 13 | 2020/64 | ORTA MAH. | 153 | 11 | Tarla | MESTAN KIRMACIOĞLU | 0 | 1061,07 |
| 14 | 2020/65 | ORTA MAH. | 153 | 13 | Tarla | CEVDET DİNÇAY-SULTAN DİNÇAY-ARİF DİNÇAY-ZEYNEP DİNÇAY | 10,58 | 607,43 |
| 15 | 2020/66 | ORTA MAH. | 153 | 15 | Tarla | RIFKI DENKTAŞ | 0 | 1358,71 |
| 16 | 2020/67 | ORTA MAH. | 153 | 17 | Tarla | MUSTAFA BİLDİK | 0 | 940,80 |
| 17 | 2020/68 | ORTA MAH. | 153 | 20 | Tarla | TAMER DALLI | 0 | 940,80 |
| 18 | 2020/69 | TOZAKLI MAH. | 144 | 51 | Tarla | AYŞE YENİCİ | 0 | 655,87 |
| 19 | 2020/70 | TOZAKLI MAH. | 144 | 50 | Tarla | EMİNE AKKAYA | 0 | 391,91 |
| 20 | 2020/71 | TOZAKLI MAH. | 144 | 67 | Tarla | SANİ ATALAY-SAİM ATALAY-SALİM ATALAY | 21,90 | 352,76 |
| 21 | 2020/72 | TOZAKLI MAH. | 144 | 69 | Tarla | BİLAL ÜSTÜN | 8,38 | 548,44 |
| 22 | 2020/73 | TOZAKLI MAH. | 144 | 1 | Tarla | AZİZE DUMAN | 0 | 957,64 |
| 23 | 2020/74 | TOZAKLI MAH. | 129 | 112 | Tarla | HAYDAR KILAGÖZ | 9,52 | 275,16 |
| 24 | 2020/75 | TOZAKLI MAH. | 129 | 6 | Tarla | AYŞE KOÇ-HASAN KAYA-EMİNE UYSAL-SEYYİDE ÇİĞDEM-NAİM GÜLSÜN-ZEYNEP KAYA | 0 | 175,16 |
| 25 | 2020/76 | TOZAKLI MAH. | 129 | 8 | Tarla | AYŞE YENİCİ | 0 | 267,49 |
| 26 | 2020/77 | TOZAKLI MAH. | 129 | 9 | Tarla | NESRİN BİLDİK | 0 | 263,06 |
| 27 | 2020/78 | TOZAKLI MAH. | 129 | 10 | Tarla | EMİNE ATLI-MEHMET BALCI-AYŞE ÇİMEN-AYŞE BAŞYİĞİT | 0 | 281,99 |
| 28 | 2020/79 | TOZAKLI MAH. | 129 | 11 | Tarla | FATMA ALTINTAŞ | 0 | 317,31 |
| 29 | 2020/80 | TOZAKLI MAH. | 129 | 12 | Tarla | NURİYE ÜSTÜN | 0 | 157,46 |
| 30 | 2020/81 | TOZAKLI MAH. | 129 | 13 | Tarla | HÜMEYRA DEMİR | 0 | 182,20 |
| 31 | 2020/82 | TOZAKLI MAH. | 129 | 14 | Tarla | ZEYNEP PALABIYIK | 0 | 175,21 |
| 32 | 2020/83 | TOZAKLI MAH. | 129 | 16 | Tarla | ADNAN KÜÇÜK | 0 | 137,13 |
| 33 | 2020/84 | TOZAKLI MAH. | 129 | 17 | Tarla | ADNAN KÜÇÜK | 0 | 36,98 |
| 34 | 2020/85 | TOZAKLI MAH. | 128 | 45 | Tarla | RECEP ALİ ŞEREF | 1,81 | 36,62 |
| 35 | 2020/86 | TOZAKLI MAH. | 128 | 44 | Tarla | ZEYNEP BİRİCİK | 1,68 | 80,71 |
| 36 | 2020/87 | TOZAKLI MAH. | 128 | 39 | Tarla | BAHTİN AKTOP-MERYEM ÖLMEZ-HANİFE YAVAŞ-HATİCE GÜLÜMSER-TEVFİK AKTOP-SEBAHATTİN AKTOP | 0 | 1281,88 |
| 37 | 2020/88 | TOZAKLI MAH. | 126 | 75 | Tarla | TUĞRA ŞENTÜRK | 0 | 66,04 |
| 38 | 2020/89 | TOZAKLI MAH. | 129 | 79 | Tarla | AYŞE BAŞYİĞİT - MEHMET BALCI- AYŞE GÜMRÜK-EMİNE ATLI | 11,26 | 388,28 |
| 39 | 2020/90 | TOZAKLI MAH. | 126 | 1 | Tarla | AYŞE CANLI | 0 | 624,41 |
| 40 | 2020/91 | TOZAKLI MAH. | 127 | 10 | Tarla | ÜMİT YANGÖZ | 0 | 450,13 |
| 41 | 2020/92 | TOZAKLI MAH. | 125 | 62 | Tarla | ERCAN KÖMÜRCÜ | 9,52 | 741,83 |
| 42 | 2020/93 | TOZAKLI MAH. | 125 | 42 | Tarla | MUSTAFA SEVİMLİ -NEVİN SEVİMLİ-HASAN DURSUN-EMİNE ÇETİNKAYA | 9,52 | 1518,18 |
| 43 | 2020/94 | TOZAKLI MAH. | 125 | 8 | Tarla | İRFAN CAN | 4,45 | 1422,15 |
| 44 | 2020/95 | TOZAKLI MAH. | 125 | 9 | Tarla | GÜLBİYE KAPAN-AYŞE ÖLMEZ | 0 | 515,93 |
| 45 | 2020/96 | CEVİZKÖY MAH. | - | 2213 | Tarla | ÖMER CAN-ALTANCAN-NİHAL DÖRTLER-İLKAY BİNEŞİ-TÜLAY MİRZEN-NİLAY ARGUN-NECMİYE CAN-ŞENAY BİLGİN-KIYMET AKGÜL-ERSİN DİNÇER-AYLA MİRZEN-SİBEL CAN-ERHAN CAN- HÜLYA CAN-İRFAN CAN-BİRGÜL ÇEVRİMKAYA-TURHAN CAN-ORHAN CAN-TÜMAY KARAGÖZ-ÜMRAN CAN-İLKER BİLGİNEŞİ-HATİCE CAN- ZÖR CAN-ÖMER CAN-İKBALCAN-ERGÜN CAN-MERYEM TAŞ- NURŞEN CAN- ERDİN CAN-ŞENCAN KOLCU- FATMA CAN | 10,58 | 2482,00 |
| 46 | 2020/97 | CEVİZKÖY MAH. | - | 2212 | Tarla | AYŞE BİZİRGAN | 0 | 1593,76 |
| 47 | 2020/98 | CEVİZKÖY MAH. | - | 550 | Tarla | İRFAN CAN | 0 | 630,54 |
| 48 | 2020/99 | CEVİZKÖY MAH. | - | 2219 | Tarla | GÜVEN RUGAN | 0 | 1403,37 |
| 49 | 2020/100 | CEVİZKÖY MAH. | - | 2269 | Tarla | MERYEM TAŞ | 9,52 | 1707,71 |
| 50 | 2020/101 | CEVİZKÖY MAH. | - | 2220 | Tarla | MÜRÜVVET AKDEMİR-SÜLAY DEMİRKESEN-ŞENAY UZ | 10,58 | 1166,85 |
| 51 | 2020/102 | CEVİZKÖY MAH. | - | 2270 | Tarla | HALİL ÇALAR | 10,58 | 1339,56 |
| 52 | 2020/103 | CEVİZKÖY MAH. | - | 2271 | Tarla | FEHİMETURAN- ORHAN TURAN-KENAN TURAN-TURHAN TURAN-SEVİNÇ BALKAN-YALMAZ TURAN-SEVGİ DEMİR | 0 | 1346,66 |
| 53 | 2020/104 | CEVİZKÖY MAH. | - | 2288 | Tarla | MEHMET TUNALI | 8,89 | 943,44 |
| 54 | 2020/105 | CEVİZKÖY MAH. | - | 2614 | Tarla | KAZIM TANIŞ | 9,52 | 1097,87 |
| 55 | 2020/106 | CEVİZKÖY MAH. | - | 2613 | Tarla | ŞABAN GÖZLER - REMZİYE MAYDAR | 9,52 | 1491,73 |
| 56 | 2020/107 | TOZAKLI MAH. | 125 | 1 | Tarla | SEBAHAT DEMİREL | 0 | 94,53 |
| 57 | 2020/108 | ORTA MAH. | 153 | 21 | Tarla | ALİ KARADURALI | 25,81 | 252,28 |
Basın No: