Aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarda; kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup mahkememizde 2942sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır.
İlgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda
maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,
Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'neyöneltilmesi gerektiği,
30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açıldığı veya yürütmeyi durdurma kararı alındığının
belgelendirilmediği takdirde kamulaştırmanın kesinleşeceği, mahkememizde tespit edilen bedel
üzerinden tapu malikleri adına olan payların iptali ile davacı KARAYOLLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verileceği,
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedelininZiraat Bankası PınarhisarŞubesinde
açılacak mevduat hesabına, karar verildiğinde hak sahiplerine ödenmek üzere yatırılacağı,
İlgililerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden
itibaren10 (On) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,İlgililere HMK, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ila 31. maddeleri gereğince İLAN OLUNUR.
| Esas No | Mah / Köy | Ada | Parsel | Cinsi | Malik | Kamulaştırılacak Alan(m2) |
| 2020/238 | Dere Mah. | 32 | 11 | Tarla | Sebahat Küçükoğlu Duruk | 8.574,59 |
| 2020/239 | Orta Mah. | 79 | 51 | Tarla | Hasan Sezen-Münevver Harman vd. | 3.765,75 |
| 2020/240 | Dere Mah. | 33 | 105 | Tarla | Sebahattin Sezginel | 5.202.73 |
| 2020/241 | Orta Mah. | 79 | 79 | Tarla | Erdoğan Çeken | 931,49 |
| 2020/242 | Dere Mah. | 44 | 5 | Tarla | Ayhan Özbay - Bora Özbay vd. | 4.153,87 |
| 2020/242 | Dere Mah. | 218 | 169 | Tarla | Ayhan Özbay - Bora Özbay vd. | 6.689,50 |
| 2020/243 | Orta Mah. | 81 | 80 | Tarla | Harika Yiğit - Hayal Onbaşı - Raika İnan | 9.786,96 |
| 2020/244 | Dere Mah. | 218 | 147 | Tarla | Fazıl Karagözlü | 1.631,01 |
| 2020/245 | Orta Mah. | 79 | 81 | Tarla | Erdem Bulungiray - Erdoğan Tunçay - vd. | 1.544,67 |
| 2020/245 | Dere Mah. | 36 | 81 | Tarla | Erdem Bulungiray - Erdoğan Tunçay - vd. | 2.903,94 |
| 2020/246 | Orta Mah. | 81 | 27 | Tarla | Recai Üstün - Mükerrem Üstün - vd. | 2.938,21 |
| 2020/247 | Orta Mah. | 81 | 88 | Tarla | Gönül Balçık - Halil Esençelebi - Tolga Esençelebi | 1.311,42 |
| 2020/248 | Dere Mah. | 45 | 101 | Tarla | İsmail Çelebi | 3.161,21 |
| 2020/248 | Dere Mah. | 45 | 97 | Tarla | İsmail Çelebi | 274,18 |
| 2020/248 | Dere Mah. | 45 | 94 | Tarla | İsmail Çelebi | 205,25 |
| 2020/248 | Dere Mah. | 45 | 102 | Tarla | İsmail Çelebi | 923,39 |
| 2020/249 | Dere Mah. | 218 | 173 | Tarla | Ceyhun Karasoy | 5.876,63 |
| 2020/250 | Dere Mah. | 218 | 98 | Tarla | Raşit Çevikdal - Hayriye Çevikdal - vd. | 5.812,14 |
| 2020/250 | Dere Mah. | 218 | 137 | Tarla | Raşit Çevikdal - Hayriye Çevikdal - vd. | 1.421,19 |
| 2020/250 | Dere Mah. | 218 | 100 | Tarla | Raşit Çevikdal - Hayriye Çevikdal - vd. | 4.624,37 |
| 2020/251 | Dere Mah. | 36 | 75 | Tarla | Raşit Çevikdal | 365,64 |
| 2020/251 | Dere Mah. | 218 | 105 | Tarla | Raşit Çevikdal | 2.439,13 |
| 2020/252 | Orta Mah. | 80 | 34 | Tarla | Naci Sezen | 2.338,35 |
| 2020/252 | Orta Mah. | 79 | 51 | Tarla | Naci Sezen | 3.765,75 |
| 2020/253 | Dere Mah. | 218 | 162 | Tarla | Marnak Marmara Nak. San. Tic. A.Ş. | 257,11 |
| 2020/253 | Dere Mah. | 218 | 166 | Tarla | Marnak Marmara Nak. San. Tic. A.Ş. | 3.432,72 |
| 2020/253 | Dere Mah. | 218 | 155 | Tarla | Marnak Marmara Nak. San. Tic. A.Ş. | 10.627,29 |
| 2020/253 | Dere Mah. | 218 | 175 | Tarla | Marnak Marmara Nak. San. Tic. A.Ş. | 1.730,77 |
| 2020/253 | Dere Mah. | 218 | 149 | Tarla | Marnak Marmara Nak. San. Tic. A.Ş. | 5.485,63 |
| 2020/254 | Dere Mah. | 36 | 77 | Tarla | Hidayet Bulungiray | 1.363,96 |
| 2020/255 | Dere Mah. | 218 | 144 | Tarla | Büklü Müh. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 3.122,56 |
| 2020/256 | Orta Mah | 84 | 46 | Tarla | Fahrettin Alkan | 2.196,64 |
| 2020/257 | Dere Mah. | 33 | 113 | Tarla | Kadri Koçan | 1.713,72 |
| 2020/258 | Dere Mah. | 38 | 83 | Tarla | Ali İhsan Erol | 3.877,72 |
| 2020/259 | Orta Mah. | 80 | 30 | Tarla | Aydın Sezen | 2.371,53 |
| 2020/260 | Dere Mah. | 45 | 142 | Tarla | Günay Kaptan | 329,23 |
| 2020/261 | Dere Mah. | 218 | 118 | Tarla | Bilal Üstün | 4.994,00 |
| 2020/262 | Dere Mah. | 218 | 9 | Tarla | Mehmet Kırmacıoğlu | 3.340,21 |
| 2020/263 | Dere Mah. | 218 | 177 | Tarla | Kazım Büklü | 3.505,07 |
| 2020/263 | Dere Mah. | 218 | 132 | Tarla | Kazım Büklü | 4.983,11 |
| 2020/263 | Dere Mah. | 218 | 135 | Tarla | Kazım Büklü | 3.476,96 |
| 2020/263 | Dere Mah. | 218 | 142 | Tarla | Kazım Büklü | 2.807,00 |
| 2020/263 | Dere Mah. | 218 | 139 | Tarla | Kazım Büklü | 3.071,03 |
| 2020/263 | Dere Mah. | 218 | 128 | Tarla | Kazım Büklü | 667,66 |
| 2020/263 | Dere Mah. | 218 | 126 | Tarla | Kazım Büklü | 1.465,96 |
| 2020/264 | Orta Mah. | 84 | 23 | Tarla | Şükran Tekdere | 2.628,54 |
| 2020/265 | Dere Mah. | 44 | 15 | Tarla | Mehmet Öçal - Emine Öçal - Ahmet Öçal - Şenol Öçal | 1.363,27 |
| 2020/276 | Orta Mah. | 133 | 51 | Tarla | Şaban Meriç Kabataş | 650,10 |
| 2020/277 | Orta Mah. | 133 | 64 | Tarla | Hasan Tamer Çolaker - Mehmet Uysal Çolaker - vd. | 168,49 |
| 2020/278 | Orta Mah. | 133 | 24 | Tarla | Halil Demirbağ - İbrahim Demirbağ - vd. | 381,13 |
| 2020/279 | Orta Mah. | 133 | 41 | Tarla | Recai Üstün - Mükerrem Üstün - vd. | 1.510,59 |
| 2020/280 | Erenler köyü | - | 484 | Tarla | Sabri Lana - Seyfi Lana - vd. | 164,55 |
| 2020/281 | Orta Mah. | 85 | 78 | Tarla | Raşit Çevikdal - Hayriye Belkıs - vd. | 1.464,11 |
| 2020/282 | Orta Mah. | 99 | 14 | Tarla | Hatice Alp - Mustafa Can - vd. | 303,88 |
| 2020/283 | Erenler köyü | - | 685 | Tarla | Fikret Türkaydın | 1.302,59 |
| 2020/284 | Orta Mah. | 133 | 50 | Tarla | Trakya Yapım İnşaat Gayrimenkul İthalat İhracatA.Ş | 3.300,03 |
| 2020/285 | Orta Mah. | 85 | 245 | Tarla | Ferhat Adakan | 2.096,00 |
| 2020/286 | Orta Mah. | 133 | 91 | Tarla | Nazmiye Karaeloğlu | 2.725,12 |
| 2020/286 | Orta Mah. | 133 | 92 | Tarla | Nazmiye Karaeloğlu | 1.221,71 |
| 2020/287 | Orta Mah. | 133 | 39 | Tarla | Sebahattin Baran | 4.070,00 |
| 2020/288 | Orta Mah. | 133 | 44 | Tarla | Tuncay Petek | 900,06 |
| 2020/288 | Orta Mah. | 133 | 49 | Tarla | Tuncay Petek | 937,94 |
| 2020/289 | Orta Mah. | 133 | 67 | Tarla | Perihan Yarar | 632,61 |
| 2020/290 | Erenler köyü | - | 651 | Tarla | Mümin Menus | 1.624,98 |
| 2020/291 | Orta Mah. | 133 | 149 | Tarla | Alaattin Özata | 4.445,92 |
| 2020/291 | Orta Mah. | 133 | 150 | Tarla | Alaattin Özata | 1.248,40 |
| 2020/292 | Orta Mah. | 133 | 151 | Tarla | Ferit Ekmekçi | 1.846,39 |
| 2020/293 | Erenler köyü | - | 655 | Tarla | Murat Kırmacıoğlu | 597,00 |
| 2020/294 | Orta Mah. | 99 | 12 | Tarla | Taha Özdemir | 7.604,00 |
| 2020/295 | Erenler köyü | - | 696 | Tarla | Mehmet Özdemir | 1.427,94 |
Basın No: